2014年运动记录
^_^
日期 | 时间 | 体重(KG) | 备注 |
2014.01.20 | 12:00 | 85 | 从深圳回来前几天 |
2014.02.10 | 13:00 | 88.8 | 寒假开学前,有记录以来最大体重 |
2014.02.18 | 19:00 | 86 | 40分钟慢跑,316千卡,4.3公里; 10分钟滑雪机,70千卡 |
2014.02.24 | 19:00 | 85.5 | 20分钟慢跑,120千卡,2公里; 10分钟滑雪机,70千卡 |
2014.02.25 | 19:00 | 85.5 | 30分钟滑雪机,200千卡;出汗挺多的 |
2014.02.27 | 19:00 | 85.5 | 30分钟楼梯机,200千卡; 22分钟滑雪机,200千卡 |
2月总结 | 运动4天 | 88.8->85.5 | 健身房跑步2次,6公里; |
2014.03.03 | 19:00 | 85 | 23分钟楼梯机,200千卡; 22分钟滑雪机,200千卡 |
2014.03.05 | 19:00 | 85.4 | 24分钟楼梯机,200千卡; 25分钟椭圆机,200千卡 |
2014.03.10 | 19:00 | 85.5 | 30分钟慢跑,3.3公里,300千卡; 10分钟滑雪机,100千卡 |
2014.03.11 | 19:00 | 85.5 | 25分钟楼梯机,230千卡,Great Pyramid * 2 |
2014.03.14 | 19:00 | 83.6 | 54分钟楼梯机,408千卡,Eiffel Tower |
2014.03.17 | 19:00 | 85 | 33分钟楼梯机,230千卡,CN Tower 仰卧起坐10*2 |
2014.03.18 | 19:00 | 84.9 | 30分钟楼梯机,205千卡,Empire State Building 仰卧起坐10*2;蹬腿机20*3 |
3月总结 | 运动7天 | 85->84.9 | 健身房跑步1次,3公里; |
2014.04.17 | 8:00 | 86 | 到深圳三个星期了 |
2014.04.28 | 18:00 | 85 | 实行有目的性节食一星期了, 将饮食习惯改为早餐随意多吃,午餐只吃菜不吃主食,晚餐勿过量。 |
2014.05.01 | 10:30 | 84.1 | |
2014.05.05 | 8:10 | 87 | 增重原因:五一假期三天在家吃零食看电影 |
2014.05.11 | 14:30 | 84.7 | |
2014.05.13 | 8:10 | 84.3 | |
2014.05.19 | 8:10 | 84.3 | |
2014.07.23 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里 中餐、晚餐不进主食2个多月了,不降反增,分析原因有两点: 1,早餐吃得太多,无节制,一直吃10元; 2,在办公室坐的太多,无运动。 今后中、晚餐还是不进主食,早餐减量,每周两次运动。 | ||
2014.07.25 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里 | ||
2014.07.30 | 21:20 | 85 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里 |
7月总结 | 运动3天 | 85 | 健身房跑步3次,6公里; |
2014.08.01 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里 | ||
2014.08.06 | 8:00 | 84.4 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里 |
2014.08.08 | 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里; 仰卧起坐30个 | ||
2014.08.13 | 8:00 | 84.4 | 从深圳返回前; 慢跑25分钟,200千卡,2.4公里; 仰卧起坐30个; |
2014.08.22 | 19:00 | 84.4 | 回北京后第一次去健身房; 慢跑30分钟,240千卡,3公里 |
2014.08.23 | 19:00 | 84.4 | 慢跑33分钟,280千卡,3.6公里; 仰卧起坐25个 |
2014.08.24 | 19:00 | 84.1 | 慢跑30分钟,250千卡,3.3公里 仰卧起坐20个 |
2014.08.26 | 19:00 | 83.8 | 慢跑30分钟,240千卡,3.3公里 仰卧起坐30个 |
2014.08.27 | 19:00 | 83.8 | 慢跑30分钟,250千卡,3.3公里 leg press 100个 |
2014.08.28 | 19:00 | 83.6 | 慢跑30分钟,250千卡,3.4公里 仰卧起坐35个 |
8月总结 | 运动10天 | 84.4->83.6 | 健身房跑步10次,26公里; |
2014.09.01 | 19:00 | 83.3->82.7 | 浩沙健身第一次私教课 (1) 慢跑10分钟 (2) 踢腿前进,10米 (2) 上台阶高抬腿使大腿成水平,左右交替,3组,每组30个 (3) 双手拿哑铃,下蹲撅屁股使背部成水平,起身高举哑铃,3组,每组20个 (4) 平躺,双腿并拢屈膝卷腹,3组,每组15个 (5) 仰卧起坐,30+20+10 (6) 站立双腿叉开勿弯曲,双臂伸直勿弯曲搬重哑铃,轮流放在身体左右两侧(不着地),3组,每组15个 (7) 固定在墙上的吊环,靠手臂力量斜拉支撑身体,3组,每组20个 (8) 固定在墙上的皮带,双腿叉开勿弯曲,双手拉皮带,考腰部力量拉至身体左侧,2组,每组15个 (9) 双臂水平,高抬腿,左右手交替拿皮球从大腿下传球,3组,每组20个 (10) 侧躺,手脚伸直使身体成直线,侧抬腿用手摸腿,左右各15个 (11) 下蹲,双手支撑向后伸腿,收腿,起立,3组,每组20个 (12) 平板支撑plank,下身膝盖着地,2个,每个2分钟 (13) 5.8公里/小时速度快走半小时 |
2014.09.03 | 19:00 | 83.05->82.75 | 慢跑30分钟,250千卡,3.4公里 卷腹30个,高抬腿40个,平板支撑2分钟 |
2014.09.04 | 19:00 | 82.5 | 楼梯机35分钟,240千卡,Empire Building 卷腹2组,每组40个 高抬腿2组,每组40个 |
2014.09.10 | 19:00 | 83.3 | 慢跑30分钟,260千卡,3.5公里 卷腹2组,每组40个 高抬腿2组,每组40个 |
2014.09.10 | 19:00 | 84->83.7 | 增重原因:昨晚烤串啤酒 慢跑40分钟,340千卡,4.6公里 卷腹150个;高抬腿100个 |
2014.09.11 | 19:00 | 84->83.7 | 浩沙健身第二次私教课 (1) 慢跑10分钟 (2) 踢腿前进,10米 (3) 双手拿哑铃,下蹲撅屁股使背部成水平,起身高举哑铃,3组,每组20个 (4) 卷腹,3组,每组30个,教练说腿上抬的幅度要大 (5) 双手水平拿摇杆,不停摇晃,同时上下台阶,3组,每组2分钟 (6) 固定在墙上的吊环,靠手臂力量斜拉支撑身体,3组,每组20个 (7) 左右腿轮流前伸成正压腿姿势,左右手交替从腿下接球,3组,每组30个 (8) 一个架子使身体成45度倾斜,侧身下腰,3组,每组左右各15个 (9) 下蹲,双手支撑向后伸腿,收腿,起立,3组,每组20个 (10) 5.8公里/小时速度快走20分钟 |
2014.09.12 | 19:00 | 84.3->83.7 | 增重原因:中午和同学去吃必胜客 慢跑40分钟,345千卡,4.6公里 (1)卷腹40+30 (2)左右腿轮流前伸成正压腿姿势,左右手交替从腿下接球,30+30 (3)高抬腿,左右手腿下传球,30+30 |
2014.09.15 | 19:00 | 82->81.3 | 慢跑40分钟,365千卡,4.8公里 卷腹100次;腿下传球30次 81.3kg:有记录以来最低体重 主要是饮食控制的比较好: 早晨,一袋半斤的牛奶、一个烧饼夹鸡蛋 中午,一般不吃,同学叫去吃饭的话,只吃菜,不进主食 如果中午不吃,下午饿的话吃一盒土豆泥 晚上,不吃,或者有时候吃几个小笼包 |
2014.09.16 | 19:00 | 81.2->81.1 | 慢跑30分钟,260千卡,3.6公里 |
2014.09.22 | 20:00 | 82.2 | 楼梯机10分钟,60千卡; 卷腹150次 |
2014.09.24 | 19:00 | 80 | 慢跑40分钟,410千卡,4.8公里; 卷腹150次 |
2014.09.27 | 19:00 | 80->79.5 | 慢跑40分钟,360千卡,4.8公里; 卷腹150次 |
9月总结 | 运动12天 | 83.3->79.5 | 健身房跑步8次,29公里; |
2014.10.05 | 19:00 | 79.1->78.6 | 国庆回家3天体重没有增加 慢跑40分钟,360千卡,4.8公里; 卷腹150次 |
2014.10.06 | 19:00 | 78.6->78.3 | 慢跑40分钟,360千卡,4.8公里; 卷腹150次 |
2014.10.07 | 19:00 | 78.4->78.2 | 慢跑40分钟,360千卡,4.8公里; 仰卧起坐30个 |
2014.10.18 | 19:00 | 77.6 | 穿着全套衣服,带着手机的情况下称的, 最近找工作太忙,好长时间没去健身房了, 不过由于外出走动多,饮食也在控制,体重还在下降。 |
10月总结 | 运动3天 | 79.1->77.6 | 健身房跑步3次,12公里; |
2014年总结 | 运动39天 | 85->77.6 | 健身房跑步27次,共82公里; |
上一篇 紫金陈《谋杀官员》系列读后感
下一篇 数据库基础
页面信息
location:
protocol
: host
: hostname
: origin
: pathname
: href
: document:
referrer
: navigator:
platform
: userAgent
: